Púdar Siorcóiniam Sileacáit
Gnéithe Táirge & Feidhmchláir
Déantar an táirge seo a mhonarú agus úsáid á baint as gaineamh siorcón ardchaighdeáin mar phríomh-amhábhar. Trí phróisis bheachtais iolracha lena n-áirítear roghnú, meilt, homaiginiú, baint iarainn, agus smidiríní a thriomú, déantar púdar fíneáil de ghrád ard a tháirgeadh.
Buntáistí Táirge Croí
Ár gnéithe púdar sileacáit siorcóiniam:
- Bile ard, dath aonfhoirmeach
- Méid na gcáithníní fíneáil, scaipeadh den scoth
- Ábhar ard siorcón, neamhíonachtaí íseal iarainn agus tíotáiniam
- Teimhneacht láidir agus cumhacht folaithe den scoth
- Airíonna ceimiceacha cobhsaí
- Friotaíocht ardteochta agus-cobhsaíocht stórála fadtéarmach
Úsáidtear go forleathan é i criadóireacht ailtireachta, criadóireacht sláintíochta, criadóireacht ardleibhéil, ábhair teasfhulangacha, cadhnraí stáit soladacha, glónraí criadóireachta, agus foirmlithe coirp, ag feidhmiú mar opacifier den scoth, gníomhaire whitening, agus bunábhar teasfhulangach tionsclaíoch.

Slabhra Soláthair & Buntáiste Déantúsaíochta
Tá comhpháirtíocht straitéiseach fadtéarmach bunaithe againn le ILUKA, cuideachta mianadóireacht ghainimh shiorcóin is fearr ar domhan san Astráil, a chinntíonn soláthar amhábhar cobhsaí agus ardchaighdeáin ón bhfoinse.
Le 24 bliain de thaithí tionscail agus bonn táirgthe 250,000 m², oibrímid córas déantúsaíochta lán-chomhtháite agus foireann T&F tí, ag cinntiú cáilíocht agus feidhmíocht táirgí comhsheasmhach.
Paraiméadair Theicniúla Táirge
|
Mír Paraiméadar |
Caighdeán Sonraíochta |
|
Dealramh |
Púdar bán ultra-mín |
|
Príomhchomhdhéanamh |
Sileacáit siorcóiniam |
|
Príomhghnéithe |
Bile ard, neamhíonachtaí íseal, teimhneacht láidir, cobhsaíocht cheimiceach |
|
Réimsí Feidhmchláir |
Ceirmeacht, ardcheirmeacht, teasfhulangacha, cadhnraí stáit soladacha |
|
Pacáistiú |
2 thona/mála (pailéad múchta ar fáil) |
| Sonraí Tástála de Ghráid Éagsúla Siorcóiniam Shilicate | |||||||||||
| Níl. | Eilimint | Grád T | Grád A | Grád B | Fine B | Grád B6 | Míne B6 | Grád C | Grád C5 | Grád C5 Pro | Grád U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | Mg0 | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | Gile | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
Clibeanna Te: púdar sileacáit siorcóiniam, monaróirí púdar sileacáit siorcóiniam tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Gan FhaisnéisNext2
Sileacáit ZirconiaB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











